Đánh giá chi tiết Lọc nước tách ion kiềm Panasonic TK-AS47

Panasonic TK-AS47 là mẫu máy lọc nước tách kiềm giá rất hợp lý của Panasonic, đây là phiên bản thay thế cho mẫu TK-AS46 rất được ưa chuộng tại Việt nam, máy có thể tạo ra 5 loại nước. Máy được đặt nổi trên mặt bếp với thiết kế trang nhã, sang trọng.
Sản phẩm là hàng mới 100% nguyên thùng.
Được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi Phong Cách Nhật.
Sản phẩm được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn chính hãng.
Đổi mới trong 7 ngày đầu nếu có lỗi nhà sản xuất.
Hết hàng

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Chất lượng nước tạo ra | 5 loại nước | |
| Tín hiệu báo nước | Tín hiệu chất lượng nước 3 màu | |
| Điện cực (số lượng điện cực) | 3 tấm | |
| Cần chuyển nước | Nước thô, có vòi sen | |
| Màn hình LCD | Có đèn nền màu trắng | |
| Chế độ tiếp tục | Có (tự động) | |
| Số chứng nhận thiết bị y tế | 302AKBZX00089000 | |
| Điện áp | AC 100V 1.3A 50-60Hz | |
| Công suất | Khoảng 80W (chế độ chờ khoảng 0,4W) | |
| Thân máy | ●Kích thước | Cao 33.3 x rộng 16.8 x sâu 9.5 cm |
| ●Khối lượng (khi đầy) | Khoảng 1.8 kg (khoảng 2.1 kg) | |
| Thông số kỹ thuật / kết nối cấp nước | Kết nối bằng cần chuyển nước (loại chuyển mạch 3 giai đoạn) | |
| Nhiệt độ nước cơ thể | Dưới 35oC (Cần chuyển đổi nước dưới 80oC) | |
| Đơn vị chính áp lực nước có thể sử dụng (áp lực nước động) | 70kPa ~ 350kPa | |
| Áp lực đường ống nước có thể sử dụng (áp suất thủy tĩnh) | 70kPa ~ 750kPa | |
| Điện phân | ●Phương pháp điện phân | Phương pháp điện phân liên tục |
| ●Lượng xả (tốc độ dòng nước tạo ra) | 2.0 L / phút (khi áp lực nước là 100 kPa) | |
| ●Tỷ lệ thoát nước ước tính (ở 100 kPa) | 5-1 | |
| ●Chuyển đổi công suất điện phân | Kiềm-3 bước Axit-1 bước |
|
| ●Axit | 1 bước | |
| ●Thời gian sử dụng liên tục | Khoảng 15 phút ở nhiệt độ phòng | |
| ●Vật liệu điện cực | Titan (nhóm) phủ bạch kim | |
| ●Giới hạn thời gian ước tính cho việc sử dụng tế bào điện phân | Tích lũy khoảng 850 giờ. | |
| ●Làm sạch điện phân | Phương pháp làm sạch tự động | |
| Xả nước sạch | 2.4 L / phút (khi áp lực nước là 100 kPa) | |
| Tốc độ dòng lọc | 2.4 L / phút (khi áp lực nước là 100 kPa) | |
| Khả năng lọc nước | ●Độ đục | 12000L |
| ●Tổng số trihalomethane | 12000L | |
| ●Cloroform | 12000L | |
| ●Bromodichlorometan | 12000L | |
| ●Dibromochlorometan | 12000L | |
| ●Bromoform | 12000L | |
| ●Tetrachloroetylen | 12000L | |
| ●Trichloroetylen | 12000L | |
| ●1,1,1-trichloroethane | 12000L | |
| ●CAT (thuốc trừ sâu) | 12000L | |
| ●Mùi mốc (2-MIB) | 12000L | |
| ●Chì hòa tan | 12000L | |
| Những chất có thể được loại bỏ bằng cách khác | ●Sắt (hạt mịn) | ○ |
| ●Nhôm (trung tính) | ○ | |
| ●Mùi mốc (geosmin) | 12000L | |
| ●Phenol | 12000L | |
| ●benzen | 12000L | |
| ●Carbon tetraclorua | 12000L | |
| Thời gian thay thế (thay thế) dự kiến cho phương tiện lọc (hộp mực) | Khoảng 2 năm (khi sử dụng 15 L mỗi ngày) | |
| Lõi lọc | ●Than hoạt tính dạng hạt không dệt bột gốm | |
| ●Than hoạt tính | ||
| ●Màng sợi rỗng | ||
| Chiều dài dây nguồn | Khoảng 2m | |
| Chiều dài ống | ●Vòi cấp nước | Khoảng 0,9m |
| ●Vòi thoát nước | Khoảng 0,6m | |
| Sản xuất | Nhật Bản | |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.